廣州市天河區人民政府元崗街道辦事處采購2022年拆除違法建設服務結果公告
項目編號:0877-22GZTP01H420
招標方式:國內公開招標
發布時間:2022-08-23 14:43:37
發布網址:
一、項目編號:0877-22GZTP01H420
二、項目名稱:廣州市天河區人民政府元崗街道辦事處采購2022年拆除違法建設服務
三、采購結果
合同包1(元崗街道2022年拆除違建服務項目一):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東大鼎建設工程有限公司 | 茂名市電白區水東街道迎賓大道280號四樓 | 下浮率:4.00% |
合同包2(元崗街道2022年拆除違建服務項目二):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州三鳳建筑工程有限公司 | 廣州市南沙區金隆路41號之一1023房 | 下浮率:4.00% |
合同包3(元崗街道2022年拆除違建服務項目三):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東祺商建設集團有限公司 | 廣東省廣州市越秀區百靈路45號二樓 | 下浮率:3.80% |
四、主要標的信息
合同包1(元崗街道2022年拆除違建服務項目一):
服務類(廣東大鼎建設工程有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服務 | 2022年拆除違法建設服務一 | 根據招標文件的服務范圍來實行 | 根據招標文件的服務要求來實行 | 自合同簽訂之日起至2024 年8月26日止。 | 服務承包商必須提供其承接實施項目的執行標準和安裝、測試、驗收標準。 按照《關于印發天河區街道違法建(構)筑物拆除項目實施工作指引的通知》及國家有關規定,與監理單位共同驗收。 | 1,433,333.34 |
合同包2(元崗街道2022年拆除違建服務項目二):
服務類(廣州三鳳建筑工程有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他服務 | 2022年拆除違法建設服務二 | 按招標文件的要求 | 按招標文個報的要求 | 自合同簽訂之日起至2024 年8 月26日止 | 達到國內設施認證的質量標準 | 1,433,333.33 |
合同包3(元崗街道2022年拆除違建服務項目三):
服務類(廣東祺商建設集團有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他服務 | 2022年拆除違法建設服務三 | 按照招標文件要求 | 按照招標文件要求 | 自合同簽訂之日起至2024年8月26日止。 | 按照招標文件要求 | 1,433,333.33 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
韓希芳、何雪晶、李玉芬、蘇曉瑜、林萬清(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 參照《中華人民共和國國家計劃委員會關于印發<招標代 理服務收費管理暫行辦法>的通知》(計價格〔2002〕1980號)、《國家發展改革委辦公廳關 于招標代理服務收費有關問題的通知》(發改辦價格〔2003〕857號)及《國家發展改革委關 于降低部分建設項目收費標準規范收費行為等有關問題的通知》(發改價格〔2011〕534號) 的“服務類”標準計算,以本項目的采購預算作為收費的計算依據 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 元崗街道2022年拆除違建服務項目一 | 1.8466 | 中標(成交)供應商 |
2 | 元崗街道2022年拆除違建服務項目二 | 1.8466 | 中標(成交)供應商 |
3 | 元崗街道2022年拆除違建服務項目三 | 1.8466 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(元崗街道2022年拆除違建服務項目一):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東大鼎建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 60.60 | 25.00 | 9.90 | 95.50 | 1 | 1 |
廣州三鳳建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 59.40 | 25.00 | 9.94 | 94.34 | 2 | 2 |
廣東祺商建設集團有限公司 | 通過 | 通過 | 58.00 | 25.00 | 9.88 | 92.88 | 3 | |
廣東中人集團建設有限公司 | 通過 | 通過 | 43.20 | 23.00 | 10.00 | 76.20 | 4 | |
廣東君泰建設有限公司 | 通過 | 通過 | 41.20 | 25.00 | 9.82 | 76.02 | 5 | |
廣州市森藝園林建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 40.60 | 25.00 | 9.64 | 75.24 | 6 | |
廣東辰光建設有限公司 | 通過 | 通過 | 41.20 | 23.00 | 9.82 | 74.02 | 7 | |
廣州市新茵園林綠化管理有限公司 | 通過 | 通過 | 39.60 | 22.00 | 9.63 | 71.23 | 8 |
合同包2(元崗街道2022年拆除違建服務項目二):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州三鳳建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 59.40 | 25.00 | 9.94 | 94.34 | 2 | 1 |
廣東祺商建設集團有限公司 | 通過 | 通過 | 58.00 | 25.00 | 9.88 | 92.88 | 3 | 2 |
廣東大鼎建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 60.60 | 25.00 | 9.90 | 95.50 | 1 | |
廣東中人集團建設有限公司 | 通過 | 通過 | 43.20 | 23.00 | 10.00 | 76.20 | 4 | |
廣東君泰建設有限公司 | 通過 | 通過 | 41.20 | 25.00 | 9.82 | 76.02 | 5 | |
廣州市森藝園林建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 40.60 | 25.00 | 9.64 | 75.24 | 6 | |
廣東辰光建設有限公司 | 通過 | 通過 | 41.20 | 23.00 | 9.82 | 74.02 | 7 | |
廣州市新茵園林綠化管理有限公司 | 通過 | 通過 | 39.60 | 22.00 | 9.63 | 71.23 | 8 |
合同包3(元崗街道2022年拆除違建服務項目三):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東祺商建設集團有限公司 | 通過 | 通過 | 58.00 | 25.00 | 9.88 | 92.88 | 3 | 1 |
廣東中人集團建設有限公司 | 通過 | 通過 | 43.20 | 23.00 | 10.00 | 76.20 | 4 | 2 |
廣東大鼎建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 60.60 | 25.00 | 9.90 | 95.50 | 1 | |
廣州三鳳建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 59.40 | 25.00 | 9.94 | 94.34 | 2 | |
廣東君泰建設有限公司 | 通過 | 通過 | 41.20 | 25.00 | 9.82 | 76.02 | 5 | |
廣州市森藝園林建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 40.60 | 25.00 | 9.64 | 75.24 | 6 | |
廣東辰光建設有限公司 | 通過 | 通過 | 41.20 | 23.00 | 9.82 | 74.02 | 7 | |
廣州市新茵園林綠化管理有限公司 | 通過 | 通過 | 39.60 | 22.00 | 9.63 | 71.23 | 8 | |
廣東正雄建設發展有限公司 | 通過 | 通過 | 20.40 | 7.00 | 9.69 | 37.09 | 9 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市天河區人民政府元崗街道辦事處
地 址:廣州市天河區元崗路600號
聯系方式:13535227671
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東廣招招標采購有限公司
地 址:廣州市東風東路745號東山紫園商務大廈2003單元
聯系方式:020-37816223
3.項目聯系方式
項目聯系人:伍工
電 話:020-37816223-811
廣東廣招招標采購有限公司
附件下載:合同包2:中小企業或殘疾人福利單位申明函(廣州三鳳建筑工程有限公司).pdf